產(chǎn)品型號 | 阻抗值 | 直流電阻 | 額定電流 | |
25MHz | 100MHz | (mΩ)max | (A DC) | |
FBS RH253008 | 20 | 30 | TC Wire:10 CP Wire:20 | 7max 3max |
FBS RH353008 | 20 | 30 | ||
FBS RH355008 | 30 | 50 | ||
FBS RH356008 | 50 | 60 | ||
FBS RH359008 | 60 | 90 | ||
FBS RH3510008 | 70 | 100 | ||
RBS H3512008 | 80 | 120 | ||
FBS RH3514008 | 90 | 140 | ||
RID236455 | 60 | 100 | ||
RID257575 | 90 | 130 | ||
R6H 6010008 | 600 | 800 | ||
以上阻抗值為單磁珠(FBS)參數(shù),雙珠(FBD)×2 |
Copyright © 2021 東莞市必德電子科技有限公司 版權(quán)所有 備案號: 粵ICP備11043394號 網(wǎng)站地圖 XML